产品中心
花岗岩切割刀头矿山荒料
详细信息
金刚石刀头广泛运用于切割花岗岩,大理石,砂岩,混凝土沥青,陶瓷等诸多石材和建筑材料。
产品特点:
1.锋利度好:切割速度快,机器电流低,矿块方正,表面平整;
2.寿命长:减少重新焊接次数,实现高切割延米;
3.适应性好:适用于不同的石材和各种复杂的采矿环境。
产品 | 直径 | 钢芯 | 切割片 | 切割片 | 应用 |
名称 | (毫米) | 厚度(毫米) | 尺寸(毫米) | 数量 | |
石材切割边缘片 | 300 | 2.2 | 40x3.2x10(15,20) | 21 | 花岗岩、大理石、玄武岩、火山岩、熔岩石、安山岩、石灰华、石灰石、砂岩、石英、人造石、微晶 石材 |
350 | 2.2 | 40x3.2x10(15,20) | 24 | ||
400 | 2.6 | 40x3.6x10(15,20) | 28 | ||
450 | 3 | 40x4.0x10(15,20) | 32 | ||
石材分割片 | 500 | 3 | 40x4.0x10(15,20) | 36 | |
550 | 3.6 | 40x4.6x10(15,20) | 40 | ||
600 | 3.6 | 40x4.6x10(15,20) | 42 | ||
650 | 4 | 40x5.0x10(15,20) | 46 | ||
700 | 4 | 40x5.0x10(15,20) | 50 | ||
750 | 4 | 40x5.0x10(15,20) | 54 | ||
800 | 4.5 | 40x5.5x10(15,20) | 57 | ||
850 | 4.5 | 40x5.5x10(15,20) | 58 | ||
石材切块片 | 900 | 5 | 24x7.0/6.2x13(15,20) | 64 | |
1000 | 5 | 24x7.0/6.2x13(15,20) | 70 | ||
1200 | 5.5 | 24x7.4/6.6x13(15,20) | 80 | ||
1400 | 6 | 24x8.0/7.2x13(15,20) | 92 | ||
1400 | 6.5 | 24x8.4/7.6x13(15,20) | 92 | ||
1600 | 7.2 | 24x9.2/8.4x13(15,20) | 108 | ||
1800 | 7.5 | 24x10/9.2x13(15,20) | 120 | ||
2000 | 8 | 24x11/10x15(20) | 128 | ||
2200 | 9 | 24x11/10x15(20) | 132 | ||
2500 | 9 | 24x12/11x20(30) | 140 | ||
2700 | 9 | 24x12/11x20(30) | 140 | ||
3000 | 9.3 | 24x13/12x20(30) | 160 | ||
3500 | 9.5 | 24x13.5/12.5x20(30) | 180 |
上一页
下一页
获取报价