产品中心
大理石切割锯片(快速切割)
详细信息
金刚石锯片广泛运用于切割花岗岩,大理石,砂岩,混凝土沥青,陶瓷等诸多石材和建筑材料。
主要特点:
1. 切割快速,不崩边。
2. 寿命长,性能稳定。
3. 切割效果好,效率高。
4. 低噪音。
用于石材(花岗岩、大理石...)
直径(mm) | 钢芯厚度(mm) | 段尺寸(mm) | 段号 |
Φ300 | 2.2 | 40×3.2×10(12,15) | 21 |
Φ350 | 2.2/2.4 | 40×3.4×10(12,15) | 24 |
Φ400 | 2.6 | 40×3.6×10(12,15,20) | 28 |
Φ450 | 2.8/3.0 | 40×4.0×10(12,15,20) | 32 |
Φ500 | 3.0/3.2 | 40×4.2×10(12,15,20) | 36 |
Φ600 | 3.6/3.8 | 40×4.8×10(12,15,20) | 36/42 |
Φ700 | 4 | 40×5.2×10(12,15,20) | 42 |
Φ800 | 4.5 | 40×6.0×10(12,15,20) | 46 |
900 | 5.0 | 24×7.0/6.4×12(15,20) | 64 |
1000 | 5.0 | 24×7.0/6.4×12(15,20) | 70 |
1200 | 5.5 | 24×8.0/7.4×12(15,20) | 80 |
1300 | 6.0 | 24×8.4/7.8×12(15,20) | 88 |
1400 | 6.5 | 24×8.4/7.8×12(15,20) | 92 |
1600 | 7.2 | 24×9.2/8.4×12(15,20) | 108 |
1800 | 7.5 | 24×10.0/9.0×12(15,20) | 120 |
2000 | 8 | 24×10.5/9.5×15(20,25) | 128 |
2200 | 9 | 24×11.0/10.0×15(20,25) | 132 |
2500 | 9 | 24×11.5/10.5×15(20,25) | 140 |
3000 | 9.5 | 24×12.5/13.5×20(25,30) | 160 |
3500 | 9.5 | 24×13.5/14.5×20(25,30) | 180 |
混凝土和沥青
英寸 | 直径 | L*T*H (mm) | 段号 |
12" | 300mm | 40*3.0*10/12mm | 15 |
14" | 350mm | 40*3.2*10/12mm | 20 |
16" | 400毫米 | 40*3.6*10/12毫米 | 24 |
上一页
下一页
上一页
下一页
获取报价